主签名密钥
本页列出了 Arch Linux 主密钥。这是一组分布式的密钥,被视为发行版的“官方”签名密钥。每个密钥由不同的开发者持有,并且该密钥的吊销证书也由另一位不同的开发者持有。因此,没有任何一位开发者对任何形式的绝对根信任拥有绝对控制权。
以下列出的 5 个密钥应被视为当前的主密钥集合。它们在公共密钥服务器上可用,并且应该由密钥的所有者签名。
主密钥 | 完整指纹 | 所有者 | 所有者的签名密钥 | 吊销者 | 吊销者的签名密钥 | 开发者/软件包维护者密钥签名 |
---|---|---|---|---|---|---|
0x77514E00 | 91FF E070 0E80 619C EB73 235C A88E 23E3 7751 4E00 | Florian Pritz | 0x4CE1C13E | Lukas Fleischer | 0x9326B440 | 72 |
0x27843F1C | D8AF DDA0 7A5B 6EDF A7D8 CCDA D6D0 55F9 2784 3F1C | Levente Polyak | 0x8D8172C8 | Evangelos Foutras | 0xA9999C34 | 55 |
0x7BE9892E | 2AC0 A42E FB0B 5CBC 7A04 02ED 4DC9 5B6D 7BE9 892E | David Runge | 0x5BF0D338 | Christian Hesse | 0x498E9CEE | 70 |
0x037F4F41 | 69E6 471E 3AE0 6529 7529 832E 6BA0 F5A2 037F 4F41 | Johannes Löthberg | 0x3A9D0BB5 | Maxime Gauduin | 0x81506130 | 62 |
0x2A6FDCD7 | 3572 FA2A 1B06 7F22 C58A F155 F8B8 21B4 2A6F DCD7 | Leonidas Spyropoulos | 0x7C7FD0EC | Frederik Schwan | 0x5426DA0A | 55 |
主密钥签名
下表显示了所有活跃的开发者和软件包维护者以及他们个人签名密钥的状态。“是” 表示开发者的个人密钥已由给定的主密钥签名。“否” 表示尚未签名;然而,这并不一定意味着该密钥不应被信任。
所有 Arch Linux 官方开发者和软件包维护者,如果他们负责在仓库中打包软件,则应至少有三个主密钥对他们的密钥进行签名。这符合 PGP 信任网络的概念。如果用户愿意适度信任所有主密钥,则来自不同主密钥的三个签名将认为给定的开发者密钥有效。有关信任的更多信息,请查阅 GNU 隐私手册 和 使用信任验证密钥。
开发者 | PGP 密钥 | Florian Pritz 0x77514E00 |
Levente Polyak 0x27843F1C |
David Runge 0x7BE9892E |
Johannes Löthberg 0x037F4F41 |
Leonidas Spyropoulos 0x2A6FDCD7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Epaneshnikov | 0x6C897266 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Alexander Rødseth | 0xF13FF192 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
Allan McRae | 0xEAE999BD | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
Anatol Pomozov | 0x753E0F1F | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
Andreas Radke | 0x0F2A092B | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Andreas Schleifer | 0x96402E7C | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Andrew Crerar | 0x3ECDBC9F | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
Andrew Gregory | 0x3C352040 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Anton Hvornum | 0x7A929F2E | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Antonio Rojas | 0x941C2A25 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
Balló György | 0xD1C9CAF6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Bert Peters | 0x2703040C | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
Brett Cornwall | 0x0F8E620A | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
Bruno Pagani | 0xDAAF9129 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
Caleb Maclennan | 0x8A5A5B67 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
Campbell Jones | 0x496F6680 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Carl Smedstad | 0x083BA25E | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
Carsten Haitzler | 0x64295E8C | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
Chih-Hsuan Yen | 0xFC794362 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Christian Hesse | 0x498E9CEE | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Christian Heusel | 0x4C197E3D | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Christian Rebischke | 0xDFE2060D | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
Connor Behan | 0xDBAD6F47 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Dan Printzell | 0xF2DF9BC5 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
Daniel Bermond | 0xEB48BC95 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
Daniel M. Capella | 0x1A906AD9 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Daurnimator | 0x192C187A | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
David Runge | 0x5BF0D338 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Evangelos Foutras | 0xA9999C34 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Fabian Bornschein | 0xF340C1E0 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
Fabio Castelli | 0xC2BDA011 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
Felix Yan | 0x30D7CB92 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
Filipe Laíns | 0xB0EB4BF2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
Frederik Schwan | 0x5426DA0A | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
George Rawlinson | 0xD9EA5EBC | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
Giancarlo Razzolini | 0x8A77AEAB | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
Giovanni Harting | 0xD906F59E | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
Ike Devolder | 0x39448BFF | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
Jakub Klinkovský | 0x0BE8D911 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Jan Alexander Steffens | 0x0F108CDF | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Jaroslav Lichtblau | 0x013C2580 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Jelle van der Waa | 0x7C50773E | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Jiachen Yang | 0xD2568E87 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |
Johannes Löthberg | 0x3A9D0BB5 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Jonathan Steel | 0xF40D2072 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Justin Kromlinger | 0xAC8EBE67 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
Jürgen Hötzel | 0x135182EF | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Konstantin Gizdov | 0x76938292 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
Laurent Carlier | 0xD1CEDDAC | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Leonidas Spyropoulos | 0x7C7FD0EC | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Levente Polyak | 0x8D8172C8 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Lukas Fleischer | 0x9326B440 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Massimiliano Torromeo | 0x3429DDEF | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
Maxime Gauduin | 0x81506130 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Morgan Adamiec | 0x26DE47C5 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
Morten Linderud | 0x9FECBE16 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Orhun Parmaksız | 0x4B3E4B90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
Peter Jung | 0xBB5C8D29 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Pierre Schmitz | 0x54449A5C | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Quentin Michaud | 0xD5490BD3 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Remi Gacogne | 0xDD1A4146 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Robin Candau | 0x92ACA748 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Santiago Torres | 0xE8162295 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
Sergej Pupykin | 0x54BBE4AD | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
Sven-Hendrik Haase | 0xE62EB915 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Sébastien Luttringer | 0x2072D77A | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
T.J. Townsend | 0x0368C6CE | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Thore Bödecker | 0x9DB887A6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
Tim Meusel | 0x53CBB7BA | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
Tobias Powalowski | 0x7EDF681F | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
Tomaz Canabrava | 0xECE4DCE6 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Torsten Keßler | 0xCA5B31BE | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
kpcyrd | 0xF5E54FD6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
PGP 主密钥和开发者密钥可视化
开发者交叉签名
此表列出了开发者密钥之间的直接签名。